🔍 Analyse détaillée du portefeuille
Année :
📊 Analyse de scénario catastrophe
Capital exposé
—
Valeur totale à risque
Perte estimée brute
—
Perte potentielle
Perte marché partagée (70%)
—
Part marché
Perte assureur retenue (30%)
—
Part retenue
📈 Analyse des agrégats de polices
Distribution des wilayas par catégorie de risque
Faible
46
Moyen
7
Élevé
1
Top 10 wilayas à risque élevé
Tableau détaillé des wilayas
| Wilaya | Polices | Capital total | Prime totale | Score de risque | Concentration | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGER | 9293 | DZD 68849888045 | DZD 46404552 | 95.0 | 28.41% | Élevé |
| BOUMERDES | 1092 | DZD 7337792478 | DZD 4394020 | 55.2 | 3.03% | Moyen |
| TIPAZA | 1639 | DZD 4782231540 | DZD 3666843 | 52.6 | 1.97% | Moyen |
| BLIDA | 1184 | DZD 4356912260 | DZD 3079892 | 52.2 | 1.80% | Moyen |
| SETIF | 4221 | DZD 25419445150 | DZD 13309973 | 49.7 | 10.49% | Moyen |
| CHLEF | 140 | DZD 1260919852 | DZD 792208 | 48.3 | 0.52% | Moyen |
| TIZI OUZOU | 4175 | DZD 18364748711 | DZD 11360954 | 44.4 | 7.58% | Moyen |
| ORAN | 1987 | DZD 17416682923 | DZD 7211375 | 43.7 | 7.19% | Moyen |
| B.B ARRERIDJ | 2034 | DZD 6560185897 | DZD 4821120 | 34.4 | 2.71% | Faible |
| ANNABA | 776 | DZD 5710891303 | DZD 2808906 | 33.6 | 2.36% | Faible |
| BEJAIA | 1468 | DZD 5294951846 | DZD 3628434 | 33.2 | 2.18% | Faible |
| CONSTANTINE | 1858 | DZD 5289268151 | DZD 4066212 | 33.2 | 2.18% | Faible |
| AIN DEFLA | 786 | DZD 5095187212 | DZD 3042283 | 33.0 | 2.10% | Faible |
| MOSTAGANEM | 617 | DZD 5075522592 | DZD 1940806 | 32.9 | 2.09% | Faible |
| BATNA | 1432 | DZD 19466300096 | DZD -6535343 | 32.8 | 8.03% | Faible |
| SKIKDA | 441 | DZD 4851693734 | DZD 2489095 | 32.7 | 2.00% | Faible |
| MASCARA | 595 | DZD 4048887255 | DZD 2184289 | 31.9 | 1.67% | Faible |
| MILA | 914 | DZD 3826612075 | DZD 2211980 | 31.6 | 1.58% | Faible |
| EL TAREF | 114 | DZD 3776869440 | DZD 1737496 | 31.6 | 1.56% | Faible |
| JIJEL | 1381 | DZD 3253925780 | DZD 2583696 | 31.0 | 1.34% | Faible |
| BOUIRA | 487 | DZD 2104676710 | DZD 1143603 | 29.5 | 0.87% | Faible |
| MEDEA | 664 | DZD 1918752590 | DZD 1664015 | 29.3 | 0.79% | Faible |
| GUELMA | 136 | DZD 487085142 | DZD 347002 | 26.9 | 0.20% | Faible |
| RELIZANE | 13 | DZD 185336194 | DZD 96202 | 26.1 | 0.08% | Faible |
| TISSEMSILT | 26 | DZD 144983020 | DZD 50914 | 26.0 | 0.06% | Faible |
| AIN TIMOUCHENT | 8 | DZD 24898400 | DZD 19884 | 25.4 | 0.01% | Faible |
| M SILA | 644 | DZD 2278429065 | DZD 1484462 | 17.3 | 0.94% | Faible |
| BISKRA | 266 | DZD 1805283020 | DZD 1040384 | 16.6 | 0.74% | Faible |
| TIARET | 413 | DZD 1427127386 | DZD 789486 | 16.1 | 0.59% | Faible |
| TLEMCEN | 30 | DZD 1344184646 | DZD 465944 | 16.0 | 0.55% | Faible |
| TEBESSA | 318 | DZD 865043140 | DZD 659219 | 15.2 | 0.36% | Faible |
| OUM EL BOUAGHI | 192 | DZD 840613810 | DZD 388831 | 15.1 | 0.35% | Faible |
| KHENCHELA | 150 | DZD 599484180 | DZD 295796 | 14.7 | 0.25% | Faible |
| LAGHOUAT | 192 | DZD 519731890 | DZD 365813 | 14.5 | 0.21% | Faible |
| IN GUEZZAM | 22 | DZD 305405520 | DZD 203098 | 14.0 | 0.13% | Faible |
| DJELFA | 22 | DZD 129955350 | DZD 90176 | 13.4 | 0.05% | Faible |
| SAIDA | 30 | DZD 115872200 | DZD 76823 | 13.4 | 0.05% | Faible |
| TOUGGOURT | 3 | DZD 113819776 | DZD 1848 | 13.4 | 0.05% | Faible |
| EL BAYADH | 43 | DZD 92756840 | DZD 97234 | 13.3 | 0.04% | Faible |
| SIDI BEL ABBES | 28 | DZD 87181660 | DZD 74850 | 13.3 | 0.04% | Faible |
| EL MGHAIR | 12 | DZD 50085960 | DZD 34878 | 13.1 | 0.02% | Faible |
| OULED DJELLAL | 3 | DZD 33695440 | DZD 3000 | 13.0 | 0.01% | Faible |
| BORDJ BADJI MOKHTAR | 5 | DZD 14592660 | DZD 11272 | 12.8 | 0.01% | Faible |
| IN SALAH | 4 | DZD 13748000 | DZD 8960 | 12.8 | 0.01% | Faible |
| SOUK AHRAS | 6 | DZD 12234520 | DZD 8295 | 12.8 | 0.01% | Faible |
| TIMIMOUN | 1 | DZD 3000000 | DZD 2500 | 12.6 | 0.00% | Faible |
| DJANET | 1 | DZD 2500000 | DZD 1500 | 12.6 | 0.00% | Faible |
| TAMENRASSET | 738 | DZD 3655050270 | DZD 2495467 | 11.4 | 1.51% | Faible |
| EL OUED | 178 | DZD 1069993300 | DZD 447953 | 8.0 | 0.44% | Faible |
| OURGLA | 109 | DZD 968048096 | DZD 437016 | 7.9 | 0.40% | Faible |
| ADRAR | 13 | DZD 521015000 | DZD -207217 | 7.0 | 0.21% | Faible |
| ILLIZI | 3 | DZD 492424080 | DZD 202468 | 6.9 | 0.20% | Faible |
| GHARDAIA | 9 | DZD 74790420 | DZD 46883 | 5.7 | 0.03% | Faible |
| BECHAR | 3 | DZD 11000000 | DZD 7500 | 5.3 | 0.00% | Faible |
🏢 Distribution par type de propriété
Répartition des polices
Répartition du capital
🎯 Analyse des recommandations
Recommandations par sévérité
Critique
1
Alerte
0
Info
2
Recommandations par type
📋 Résumé du portefeuille
Total polices
40919
Score de risque
53.9/100
Capital total
DZD 242351714625
Prime totale
DZD 128054847
Concentration max
28.41%
Wilayas
54